Unsinn
Vraag informatieDiepladers van het merk Unsinn
Licht model
Deze machine-transporters zijn ideaal voor kleine machines. Deze aanhangers zijn volledig gegalvaniseerd en zeer proper afgewerkt. Unsinn maakt gebruik van Torsi assen van het merk Al-ko (bekend voor zijn betere vering en lagers).
De aanhangers zijn voorzien van een lange oprijklep, degelijke verlichting en sterk in ledig gewicht.
Model PKW is de laadvloer tussen de wielen!
Type | HTG | Leeg gewicht | Afmeting | Laadhoogte | Wielen | Aantal assen |
K821 13 1100 ongeremd | 750 kg | 190 kg | 210x110x35cm | 55 cm | 155/80x13 | 1 |
K825 13 1400 ongeremd | 750 kg | 230 kg | 250x140x35cm | 55 cm | 175/70x13 | 1 |
K1021 13 1100 geremd | 1000 kg | 235 kg | 210x110x35cm | 54 cm | 175/70x13 | 1 |
K1325 14 1400 geremd | 1300 kg | 300 kg | 250x140x35cm | 55 cm | 185/65x14 | 1 |
K1330 14 1550 geremd | 1300 kg | 315 kg | 300x155x35cm | 55 cm | 185/65x14 | 1 |
K2025 13 1400 geremd | 2000 kg | 396 kg | 250x140x35cm | 54 cm | 185/70x13 | 2 |
K2030 13 1550 geremd | 2000 kg | 410 kg | 300x155x35cm | 54 cm | 185/70x13 | 2 |
K2625 14 1400 geremd | 2600 kg | 406 kg | 250x140x35cm | 55 cm | 185/65x14 | 2 |
K2630 14 1550 geremd | 2600 kg | 420 kg | 300x155x35cm | 55 cm | 185/65x14 | 2 |
Opties
- Bindrailing
- Loofrekken
- Uitzetsteunen
- Neuswiel
- Ladderrek
- Reservewiel
- Huif
- Vlakzeil
- Schokdempers op de assen
Zware uitvoering
Model UBA is de laadvloer tussen de wielen!
Type | HTG | Leeg gewicht | Afmeting | Laadhoogte | Wielen | Aantal assen |
UBA 2025 14 1500 geremd | 2000 kg | 560 kg | 256x150x35cm | 51 cm | 185R14C 8PR | 2 |
UBA 2625 14 1500 geremd | 2600 kg | 580 kg | 256x150x35cm | 51 cm | 185R14C 8PR | 2 |
UBA 3025 14 1500 geremd | 3000 kg | 600 kg | 256x150x35cm | 51 cm | 185R14C 8PR | 2 |
UBA 3525 14 1500 geremd | 3500 kg | 680 kg | 256x150x35cm | 53 cm | 185R14C 8PR | 2 |
UBA 2030 14 1500 geremd | 2000 kg | 590 kg | 306x150x35cm | 51 cm | 185R14C 8PR | 2 |
UBA 2630 14 1500 geremd | 2600 kg | 620 kg | 306x150x35cm | 51 cm | 185R14C 8PR | 2 |
UBA 3030 14 1500 geremd | 3000 kg | 640 kg | 306x150x35cm | 51 cm | 185R14C 8PR | 2 |
UBA 3530 14 1500 geremd | 3500 kg | 720 kg | 306x150x35cm | 53 cm | 185R14C 8PR | 2 |
UBA 2030 14 1750 geremd | 2000 kg | 610 kg | 306x175x35cm | 51 cm | 185R14C 8PR | 2 |
UBA 2630 14 1750 geremd | 2600 kg | 640 kg | 306x175x35cm | 51 cm | 185R14C 8PR | 2 |
UBA 3030 14 1750 geremd | 3000 kg | 670 kg | 306x175x35cm | 51 cm | 185R14C 8PR | 2 |
UBA 3530 14 1750 geremd | 3500 kg | 750 kg | 306x175x35cm | 53 cm | 185R14C 8PR | 2 |
UBA 2036 14 1500 geremd | 2000 kg | 630 kg | 366x150x35cm | 51 cm | 185R14C 8PR | 2 |
UBA 2636 14 1500 geremd | 2600 kg | 660 kg | 366x150x35cm | 51 cm | 185R14C 8PR | 2 |
UBA 3036 14 1500 geremd | 3000 kg | 690 kg | 366x150x35cm | 51 cm | 185R14C 8PR | 2 |
UBA 3536 14 1500 geremd | 3500 kg | 770 kg | 366x150x35cm | 53 cm | 185R14C 8PR | 2 |
UBA 2036 14 1750 geremd | 2000 kg | 660 kg | 366x175x35cm | 51 cm | 185R14C 8PR | 2 |
UBA 2636 14 1750 geremd | 2600 kg | 690 kg | 366x175x35cm | 51 cm | 185R14C 8PR | 2 |
UBA 3036 14 1750 geremd | 3000 kg | 720 kg | 366x175x35cm | 51 cm | 185R14C 8PR | 2 |
UBA 3536 14 1750 geremd | 3500 kg | 800 kg | 366x175x35cm | 53 cm | 185R14C 8PR | 2 |
UBA 2042 14 1750 geremd | 2000 kg | 720 kg | 426x175x35cm | 51 cm | 185R14C 8PR | 2 |
UBA 2642 14 1750 geremd | 2600 kg | 730 kg | 426x175x35cm | 51 cm | 185R14C 8PR | 2 |
UBA 3042 14 1750 geremd | 3000 kg | 760 kg | 426x175x35cm | 51 cm | 185R14C 8PR | 2 |
UBA 3542 14 1750 geremd | 3500 kg | 840 kg | 426x175x35cm | 53 cm | 185R14C 8PR | 2 |
Opties
- Bindrailing
- Uitzetsteunen
- Aluminium vloer
- Neuswiel
- Ladderrek
- Reservewiel
- Huif
- Vlakzeil
- Schokdempers op de assen
- Verstelbare dissel